Área de Registro Académico

Certificados
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
l. CONSTANCIAS | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
MATRÍCULA TOTAL (Indica los períodos Académicos matriculados sin notas.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
PUESTOS Y PROMEDIOS | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
DURACIÓN DE LAS CARRERAS (Tiempo total del Programa Académico según Icfes.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
NO SANCIONES (Figuración de no sanciones académicas o disciplinarias.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
VALIDEZ DE TÍTULO (Nombre completo, documento de identidad del solicitante, nombre del Programa Académico, Resolución de ICFES de aprobación de la carrera, resolución y fecha de grado, indica el título obtenido y los que tengan registrado el diploma en la Universidad del Valle, les aparecerá el Libro, Folio y Registro del diploma.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
CANDIDATO A GRADO (Afirma que cumple con los requisitos para optar al título.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
EXAMEN DE PROFICIENCIA (Certifica la aprobación del examen en idioma extranjero.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
NO PUESTO EN LA PROMOCIÓN (La Universidad no especifica puesto en la promoción.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
ESCALA DE CALIFICACIONES (Indica la escala numérica de calificación en la Universidad.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
No. REGISTRO ICFES (Número de Aprobación de la carrera para Estudiantes Activos y Egresados.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
CONSTANCIA ICETEX (Nombre completo, documento de identidad, Programa Académico, períodos matriculados, duración de carrera en semestres, resolución de aprobación de la carrera y promedio acumulado.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
CONSTANCIA REQUISITOS PARA INGRESO A POSGRADO (El título profesional lo(a) faculta para ingresar a Posgrado.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
II. CERTIFICADOS DE CALIFICACIONES | |||||
ACTIVOS O RETIRADOS (Semestres cursados, créditos, notas y promedios .) | $63.600 | $28.700 | $92.300 | ![]() | |
CURSOS ESPECIALES (Certificados de cursos de escalafón, de extensión, nivelatorios y cupos libres.) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
EGRESADOS DE PREGRADO (Semestres cursados, créditos, notas y promedios.) | $109.050 | $28.700 | $137.750 | ![]() | |
EGRESADOS DE POSGRADO (Semestres cursados, créditos, notas y promedios.) | $72.700 | $28.700 | $101.400 | ![]() | |
ÚLTIMO SEMESTRE PREGRADO (Se expide el semestre inmediatamente anterior a estudiantes activos, sólo debe cancelar el valor de las estampillas en http://serveriissar.valledelcauca.gov.co/ ) | -- | $28.700 | $28.700 | -- | |
ÚLTIMO SEMESTRE POSGRADO (Se expide el semestre inmediatamente anterior a estudiantes activos ) | $9.100 | $28.700 | $37.800 | ![]() | |
III. ACTA DE GRADO | |||||
ACTA DE GRADO PREGRADO (Número de acta, resolución, título obtenido y fecha de grado.) | $63.600 | $28.700 | $92.300 | ![]() | |
ACTA DE GRADO ESPECIALIZACIÓN (Número de acta, resolución, título obtenido y fecha de grado.) | $63.600 | $28.700 | $92.300 | ![]() | |
ACTA DE GRADO MAESTRÍA (Número de acta, resolución, título obtenido y fecha de grado.) | $63.600 | $28.700 | $92.300 | ![]() | |
ACTA DE GRADO DOCTORADO Y POSDOCTORADO (Número de acta, resolución, título obtenido y fecha de grado.) | $63.600 | $28.700 | $92.300 | ![]() |
IMPORTANTE
- En el recibo de pago de las estampillas debe figurar los datos completos del TITULAR del certificado o constancia (número de la cédula de ciudadanía y nombres y apellidos completos).
- A los estudiantes retirados y los graduados se les certifica todo lo cursado.
- Los Contenidos Programáticos se solicitan en la Dirección de Programa Académico, con el original del certificado de calificaciones, valor del certificado $63.600.oo y valor de las estampillas $28.700.oo.
- La Universidad del Valle expide los certificados y constancias en idioma español. Si se requiere el certificado en otro idioma debe realizarse el trámite con traductores oficiales.
- La constancia de la matrícula académica vigente es expedida por la Dirección del Programa Académico. Solicítela con el recibo por el valor del certificado ($ 9.100.oo) y la consignación por el valor de estampillas ($28.700.oo).
oo). - Si usted requiere saber el grado de avance de su carrera debe solicitar dicha información a la Dirección de su Programa Académico.
- La constancia de pago de matrícula financiera debe solicitarse en: matricula.financiera@correounivalle.edu.co